科潤體育
18015009238(潘經(jīng)理)
0519-85801528
m.teoyo.cn
江蘇省常州市武進區(qū)雪堰工業(yè)區(qū)
0519-85801528
m.teoyo.cn
江蘇省常州市武進區(qū)雪堰工業(yè)區(qū)
搜索產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
product Details
工作壓力 | 0.20MPA |
設(shè)計壓力 | 0.30MPA |
孔眼直徑 | 3mm |
●頂部觀察視鏡
●籃式過濾筒便于清洗
●快速釋放式鉸鏈設(shè)計
●過濾筒孔眼總面積:2.5倍連接管截面積
型號 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | 進出管徑(mm) | 凈重 (kg) | 運行重量(kg) |
BYZ-MF-100 | 155 | 340 | 550 | 600 | 100 | 55 | 75 |
BYZ-MF-125 | 155 | 370 | 600 | 600 | 125 | 60 | 90 |
BYZ-MF-150 | 170 | 420 | 670 | 620 | 150 | 70 | 100 |
BYZ-MF-200 | 205 | 480 | 750 | 650 | 200 | 85 | 140 |
BYZ-MF-250 | 245 | 550 | 840 | 650 | 250 | 120 | 200 |
BYZ-MF-300 | 300 | 650 | 950 | 680 | 300 | 180 | 250 |
BYZ-MF-100 | 155 | 340 | 550 | 500 | 100 | 60 | 80 |
BYZ-MF-125 | 155 | 370 | 600 | 500 | 125 | 70 | 90 |
BYZ-MF-150 | 170 | 420 | 670 | 500 | 150 | 80 | 100 |
BYZ-MF-200 | 205 | 480 | 750 | 560 | 200 | 110 | 140 |
BYZ-MF-250 | 245 | 550 | 840 | 610 | 250 | 180 | 220 |
BYZ-MF-300 | 300 | 650 | 950 | 650 | 300 | 220 | 260 |
- 上一篇:水處理機房設(shè)備
- 下一篇:鋼制毛發(fā)聚集器